1998ǯ1·î21Æü·§ËÜ¡¦ÂçÄÅÄ®½Ð¿È¡£³«¿·¹â¡Ê·§Ëܡˤò·Ð¤Æ¡¢Âó¿£Âç³Ø¤ÇºÍǽ¤¬³«²Ö¡£È¢º¬±ØÅÁ¤Ë¤Ï£±Ç¯»þ¤«¤é4ǯϢ³¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢4ǯ»þ¤Î¾åÈø¥·¥Æ¥£¥Ï¡¼¥Õ¤Ç1»þ´Ö1ʬ46ÉäÎÆüËܿͳØÀ¸¥È¥Ã¥×¤ÎÀ®ÀÓ¤ò½Ð¤¹¡£¶åÅŹ©½ê°¡£
2024ǯ¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåɽ¤ÎÁª¹Í¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×(MGC/2023ǯ10·î15Æü/Åìµþ¡Ë¤Ë¤Æ¡¢£²°Ì¤ÎÀÖºêÁª¼ê¤Ï2»þ´Ö9ʬ6Éäǡ¢¸ÞÎؽоì¤òÆâÄê¡£
Âç²ñ̾ | ¼ïÌÜ | µÏ¿(½ç°Ì) | È÷¹Í | ||
---|---|---|---|---|---|
5.3 |
|
10000m | 27ʬ43ÉÃ84¡Ê7°Ì¡Ë | PB | |
4.13 | Âè32²ó¶â·ªµÇ°ÁªÈ´Î¦¾åÃæŵ÷Î¥Âç²ñ2024 | 5000m | 13ʬ30ÉÃ62¡Ê17°Ì¡Ë | 4ÁÈ9°Ì | |
Âç²ñ̾ | ¼ïÌÜ | µÏ¿¡Ê½ç°Ì¡Ë | È÷¹Í | |
---|---|---|---|---|
2.18 | Âè56²óÀÄÇߥޥ饽¥ó | 30k | 1»þ´Ö29ʬ46ÉáÊ1°Ì¡Ë | ¢¨¼«¸Ê¿· |
1.21 | Âè29²óÁ´¹ñÅÔÆ»Éܸ©Âй³Ã˻ұØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ | ±ØÅÁ | 39ʬ13Éáʶè´Ö37°Ì¡Ë | 7¶è¡Ê13.0km¡Ë |
1.01 | Âè68²óÁ´ÆüËܼ¶ÈÃÄÂй³±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ | ±ØÅÁ | 1»þ´Ö03ʬ59Éáʶè´Ö22°Ì¡Ë | 2¶è¡Ê21.9km¡Ë |
11.25 | Ȭ²¦»Ò¥í¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹2023 | 10000£í | 27ʬ48ÉÃ09¡Ê25°Ì¡Ë | ¢¨¼«¸Ê¿· |
10.15 | ¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× | ¥Þ¥é¥½¥ó | 2»þ´Ö9ʬ6ÉáÊ2°Ì¡Ë | |
7.12 | ¥Û¥¯¥ì¥óDCË̸«Âç²ñ | 5000£í | 13ʬ28ÉÃ70¡Ê1°Ì¡Ë | |
7.8 | ¥Û¥¯¥ì¥óDCÌÖÁöÂç²ñ | 5000£í | 13ʬ27ÉÃ79¡Ê3°Ì¡Ë | ¢¨¼«¸Ê¿·¡¡AÁÈ3°Ì |
Âç²ñ̾ | ¼ïÌÜ | µÏ¿¡Ê½ç°Ì¡Ë | È÷¹Í | |
---|---|---|---|---|
2.12 | Âè51²óÁ´ÆüËܼ¶ÈÃĥϡ¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ | ¥Ï¡¼¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó | 1»þ´Ö01ʬ56ÉáÊ23°Ì¡Ë | |
1.22 | Âè28²óÁ´¹ñÅÔÆ»Éܸ©Âй³Ã˻ұØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ | ±ØÅÁ | 38ʬ42Éáʶè´Ö29°Ì¡Ë | 7¶è¡Ê13.0km¡Ë |
1.01 | Âè67²óÁ´ÆüËܼ¶ÈÃÄÂй³±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ | ±ØÅÁ | 1»þ´Ö06ʬ58Éáʶè´Ö29°Ì¡Ë | 4¶è¡Ê22.4km¡Ë |
12.04 | Ê¡²¬¹ñºÝ¥Þ¥é¥½¥ó2022 | ¥Þ¥é¥½¥ó | 2»þ´Ö09ʬ01ÉáÊ8°Ì¡Ë | ¢¨¼«¸Ê¿·¡¡¢¨MGC½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ |
11.03 | Âè59²ó¶å½£¼Â¶ÈÃÄËèÆü±ØÅÁ¶¥ÁöÂç²ñ | ±ØÅÁ | 32ʬ11Éáʶè´Ö5°Ì¡Ë | 6¶è¡Ê10.9km¡Ë |
9.25 | Âè70²óÁ´ÆüËܼ¶ÈÃÄÂй³Î¦¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ | 5000m | 13ʬ47ÉÃ74¡Ê19°Ì¡Ë | 2ÁÈ1°Ì |
7.16 | ¥Û¥¯¥ì¥óDCÀéºÐÂç²ñ | 5000m | 13ʬ46ÉÃ99 | ¢¨¼«¸Ê¿·¡¡DÁÈ2°Ì |
7.13 | ¥Û¥¯¥ì¥óDCÌÖÁöÂç²ñ | 10000m | 30ʬ09ÉÃ20¡Ê58°Ì¡Ë | BÁÈ28°Ì |
6.04 | ¥Ê¥¤¥¿¡¼Ä¹µ÷Î¥µÏ¿²ñ | 5000m | 14ʬ21ÉÃ79¡Ê23°Ì¡Ë | 8ÁÈ15°Ì |
5.21 | Âè65²ó¶å½£¼Â¶ÈÃÄΦ¾å¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ | 10000m | 29ʬ18ÉÃ30¡Ê28°Ì¡Ë | 3ÁÈ22°Ì |
5.04 | ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥²¡¼¥à¥ºin¤Î¤Ù¤ª¤« | 5000m | 13ʬ51ÉÃ34¡Ê59°Ì¡Ë | ¢¨¼«¸Ê¿·¡¡EÁÈ2°Ì |
4.09 | Âè30²ó¶â·ªµÇ°ÁªÈ´Ãæŵ÷Î¥Âç²ñ2022 | 5000m | 14ʬ06ÉÃ64¡Ê55°Ì¡Ë | 2ÁÈ4°Ì |
AF-305CYSP